Skip links

Αποτελέσματα Ερωτοκρίτειου Δρόμου

Ερωτοκρίτειος Δρόμος 2km  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name semi2kmF finish2kmF
1 1 1 Female 131 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΛΑΧΑΚΗ 0:03:06.836 0:06:33.780
2 2 2 Female 132 ΜΑΡΙΑ ΚΛΑΨΙΝΟΥ 0:03:05.890 0:06:34.156
3 3 3 Female 133 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕΡΑΚΑΚΗ 0:03:05.650 0:06:39.320
4 4 4 Female 146 ΔΑΦΝΗ ΒΑΡΔΑ 0:03:10.540 0:06:52.166
5 5 5 Female 134 ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΑΚΗ 0:03:17.326 0:06:52.433
6 6 6 Female 141 ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ 0:03:15.590 0:06:54.380
7 7 7 Female 144 ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗ 0:03:21.470 0:07:09.796
8 8 8 Female 145 ΒΑΛΛΙΑ ΤΣΙΝΑΡΗ 0:03:10.956 0:07:11.970
9 9 9 Female 137 ΕΛΙΖΑ ΜΥΡΣΙΛΙΔΗ 0:03:23.490 0:07:21.553
10 10 10 Female 135 ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΜΑΝΗ 0:03:22.953 0:07:25.626
11 11 11 Female 136 ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 0:03:30.216 0:07:26.486
12 12 12 Female 200 ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΒΕΖΥΡΑΚΗ 0:07:27.433
13 13 13 Female 201 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΖΗ 0:03:31.070 0:07:32.860
14 14 14 Female 143 ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΑΚΗ 0:03:35.520 0:07:37.456
15 15 15 Female 190 ΑΘΗΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 0:03:35.166 0:07:37.760
16 16 16 Female 170 ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΠΑΡΑΚΗ 0:03:47.626 0:07:40.770
17 17 17 Female 187 ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΑΣΟΒΣΚΑ 0:03:19.240 0:07:47.946
18 18 18 Female 115 ΔΕΣΠΟΝΑ ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗ 0:07:52.433
19 19 19 Female 203 ΕΛΕΝΗ ΚΛΑΔΟΥ 0:03:42.160 0:07:53.676
20 20 20 Female 138 ΕΛΕΑΝΝΑ ΒΑΡΟΤΣΗ 0:03:48.926 0:07:54.370
21 21 21 Female 154 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΜΠΟΝΗ 0:03:37.010 0:07:55.250
22 22 22 Female 165 ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΒΑΡΤΑ 0:03:40.680 0:07:58.146
23 23 23 Female 195 ΒΑΣΙΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ 0:03:16.903 0:07:58.976
24 24 24 Female 208 ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΟΥΡΗ 0:03:45.640 0:07:59.596
25 25 25 Female 206 ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΞΙΝΕΒΡΑΚΗ 0:03:46.540 0:08:03.540
26 26 26 Female 164 ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 0:03:35.093 0:08:05.433
27 27 27 Female 147 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ 0:03:44.170 0:08:06.230
28 28 28 Female 197 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΑΚΗ 0:03:36.950 0:08:07.393
29 29 29 Female 163 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ 0:03:50.090 0:08:16.520
30 30 30 Female 199 ΕΦΗ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 0:08:19.933 0:08:17.433
31 31 31 Female 183 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΖΑΚΗ 0:03:59.996 0:08:19.433
32 32 32 Female 189 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ 0:03:35.913 0:08:20.480
33 33 33 Female 173 ΚΛΕΑ ΣΜΑΙΛ 0:03:37.560 0:08:21.710
34 34 34 Female 168 ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΑΚΗ 0:03:52.596 0:08:24.640
35 35 35 Female 166 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΖΩΙΤΣΑΚΗ 0:03:52.416 0:08:25.790
36 36 36 Female 205 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ 0:04:06.286 0:08:26.433
37 37 37 Female 125 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΟΥΛΑΚΗ 0:04:00.480 0:08:27.903
38 38 38 Female 140 ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΛΕΚΑΚΗ 0:03:51.970 0:08:30.510
39 39 39 Female 158 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΥΚΑΚΗ 0:04:00.186 0:08:31.683
40 40 40 Female 184 ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ 0:03:52.670 0:08:31.963
41 41 41 Female 149 ΝΑΤΑΣΑ ΣΑΡΡΟΥ 0:03:39.220 0:08:36.330
42 42 42 Female 198 ΜΑΡΘΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ 0:03:38.943 0:08:37.106
43 43 43 Female 209 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ 0:03:35.850 0:08:39.286
44 44 44 Female 127 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΞΕΝΙΚΑΚΗ 0:03:53.013 0:08:58.973
45 45 45 Female 120 ΑΝΝΑ ΜΠΟΚΟΛΟ 0:03:39.246 0:09:01.513
46 46 46 Female 160 ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ 0:04:06.096 0:09:03.633
47 47 47 Female 192 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 0:03:58.160 0:09:03.850
48 48 48 Female 178 ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑ 0:04:06.880 0:09:38.123
49 49 49 Female 142 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΣΜΑΗΛ 0:04:13.140 0:09:42.430
50 50 50 Female 188 ΕΛΠΙΔΑ ΦΑΤΖΙΚΜΑΝΩΛΗ 0:04:26.496 0:09:43.923
51 51 51 Female 204 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ 0:03:55.000 0:09:48.823
52 52 52 Female 194 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΙΚΟΥ 0:04:21.546 0:09:49.103
53 53 53 Female 180 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗ 0:04:26.360 0:09:54.113
54 54 54 Female 148 ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 0:03:46.540 0:10:15.470
55 55 55 Female 117 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ 0:04:23.256 0:10:16.350
56 56 56 Female 118 NONAME_2018 ΩΩ__10KM_88 0:10:16.433
57 57 57 Female 114 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ 0:10:14.600 0:10:16.433
58 58 58 Female 122 ΘΕΑΝΩ ΑΣΠΡΟΚΟΝΤΛΑΚΗ 0:04:22.060 0:10:17.576
59 59 59 Female 207 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0:04:24.226 0:11:39.640
60 60 60 Female 150 ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΑΚΗ 0:05:24.176 0:11:47.256
61 61 61 Female 119 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΚΙΟΜΑΚΗ 0:04:48.350 0:11:48.090
62 62 62 Female 175 ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΓΙΑΝΝΑΚΗ 0:12:15.070 0:13:45.583
63 63 63 Female 169 ΜΑΡΙΑ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ 1:28:43.790 1:29:43.106
64 64 64 Female 130 ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 0:03:10.226
65 65 65 Female 157 ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ 0:03:34.020
66 66 66 Female 153 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΦΑΚΗ 0:03:50.183
67 67 67 Female 185 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ 0:03:52.130
68 68 68 Female 152 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ 0:03:53.146
69 69 69 Female 181 ΠΟΠΗ ΞΑΓΟΡΑΚΑΚΗ 0:04:16.840
70 70 70 Female 121 ΜΑΡΙΑ ΖΩΙΤΣΑΚΗ 0:05:30.193
Ερωτοκρίτειος Δρόμος 2km ΑΓΟΡΙΩΝ
Rank By Gen. By Cat. BIB Name semi2kmM finish2kmM
1 1 1 210 ΑΡΗΣ ΤΣΑΛΕΚΟΥ 0:05:38.893
2 2 2 230 ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 0:02:42.810 0:05:50.480
3 3 3 225 ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ 0:06:07.326
4 4 4 243 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΦ 0:02:56.506 0:06:18.790
5 5 5 269 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΜΙΝΕΛΑΚΗΣ 0:03:06.840 0:06:36.610
6 6 6 232 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΥΒΑΛΟΣ 0:03:18.033 0:06:42.966
7 7 7 231 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΣ 0:06:50.323 0:06:45.893
8 8 8 250 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΜΑΛΙ 0:03:16.743 0:06:55.323
9 9 9 263 ΜΑΝΘΟΣ ΣΥΛΙΔΑΚΗΣ 0:03:20.253 0:06:57.493
10 10 10 226 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ 0:03:21.050 0:06:58.950
11 11 11 227 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ 0:03:23.616 0:07:03.693
12 12 12 215 ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 0:03:09.490 0:07:05.870
13 13 13 248 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 0:03:25.240 0:07:08.680
14 14 14 245 ΜΑΝΩΛΗΣ ΞΗΡΑΚΗΣ 0:03:29.053 0:07:16.676
15 15 15 239 ΕΥΤΥΧΗΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ 0:07:17.853
16 16 16 266 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ 0:03:33.860 0:07:19.533
17 17 17 229 ΜΠΕΡΝΑΝΤ ΧΟΤΖΑΙ 0:07:23.570
18 18 18 244 ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗΣ 0:03:24.900 0:07:24.483
19 19 19 259 ΑΡΜΠΙ ΜΠΕΚΙΟ 0:07:26.380
20 20 20 261 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 0:03:33.686 0:07:32.050
21 21 21 258 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 0:07:35.723
22 22 22 257 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΠΑΓΙΑΝΗΣ 0:07:42.103 0:07:36.893
23 23 23 254 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 0:03:19.210 0:07:41.500
24 24 24 252 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΒΟΛΕΣ 0:07:42.893
25 25 25 255 ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 0:03:52.650 0:08:03.863
26 26 26 253 ΑΡΜΑΝΤΟ ΤΣΑΠΟ 0:03:37.513 0:08:05.960
27 27 27 267 ΜΑΝΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 0:04:02.453 0:08:12.620
28 28 28 262 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 0:03:48.120 0:08:24.036
29 29 29 234 ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 0:04:19.473 0:08:24.856
30 30 30 265 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΜΕΝΖΤΗΣ 0:03:47.963 0:08:34.403
31 31 31 219 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΟΥΒΑΔΑΚΗΣ 0:03:46.770 0:08:58.666
32 32 32 238 ΜΑΝΩΛΗΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ 0:04:05.673 0:09:00.736
33 33 33 270 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗΣ 0:03:52.106 0:09:00.873
34 34 34 212 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 0:03:57.923 0:09:16.456
35 35 35 233 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ 0:04:19.373 0:09:19.263
36 36 36 268 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΣΑΚΗΣ 0:04:02.983 0:09:26.710
37 37 37 264 ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 0:03:51.490 0:09:27.320
38 38 38 249 ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΚΕΡΚΙ 0:04:04.480 0:09:30.060
39 39 39 251 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 0:08:17.596 0:09:47.170
40 40 40 237 ΤΑΟΥΛΑΝ ΜΠΙΣΚΟΥ 0:03:55.093 0:10:05.593
41 41 41 235 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 0:04:23.780 0:10:32.636
42 42 42 240 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ 0:04:23.936 0:10:47.240
43 43 43 223 ΓΚΕΩΡΓΚΙ ΓΚΙΟΡΓΚΙΕΒ 0:04:42.856 0:11:20.660
44 44 44 221 ΘΟΔΩΡΗΣ ΙΒΑΝΟΦ 0:04:27.700 0:11:23.383
45 45 45 224 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΛΒΑΣ 0:05:17.910 0:13:20.203
46 46 46 260 ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ 0:05:28.250 0:13:47.183
Ερωτοκρίτειος Δρόμος 10km
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name semi10km 1lap10km 2lap10km 3lap10km 4lap10km finish10km
6 1 2 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Female 84 ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ 0:23:32.407 0:27:29.437 0:31:15.344 0:35:00.350 0:38:43.640 0:42:13.314
7 2 4 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Female 95 ΑΙΜΙΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ 0:23:31.660 0:27:29.130 0:31:14.894 0:34:59.914 0:38:43.330 0:42:22.660
21 3 8 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Female 88 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΡΙΝΟΥ 0:27:21.874 0:31:49.280 0:36:20.824 0:40:57.180 0:45:32.947 0:49:49.654
22 4 10 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Female 91 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗ 0:27:21.557 0:31:49.690 0:36:20.264 0:40:58.017 0:45:33.007 0:49:57.610
28 5 11 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Female 89 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ 0:28:25.324 0:33:02.587 0:37:45.107 0:42:27.170 0:47:12.080 0:51:41.494
31 6 13 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Female 82 VELEVA ANNA 0:29:32.127 0:34:15.890 0:38:58.114 0:43:54.644 0:48:45.590 0:53:23.434
32 7 14 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Female 92 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΥ 0:32:17.837 0:37:23.290 0:42:42.107 0:47:50.907 0:53:10.410 0:54:08.030
36 8 16 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Female 96 ΚΑΛΗΩΡΑΚΗ ΠΟΠΗ 0:31:40.790 0:36:46.580 0:41:53.280 0:47:12.974 0:52:33.950 0:57:56.114
39 9 8 51+ ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Female 83 ΛΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗ 0:32:28.007 0:37:59.820 0:43:29.374 0:49:02.817 0:54:51.304 1:00:26.034
40 10 17 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Female 90 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΓΑΝΗ 0:34:18.337 0:39:40.297 0:45:06.650 0:50:38.130 0:56:12.690 1:01:35.450
42 11 9 51+ ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Female 81 ΑΡΓΥΡΩ ΠΛΟΥΜΗ 0:39:35.927 0:46:10.557 0:52:56.827 0:59:55.487 1:06:54.814 1:14:44.647
Ερωτοκρίτειος Δρόμος 10km
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name semi10km 1lap10km 2lap10km 3lap10km 4lap10km finish10km
1 1 1 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 0:18:11.494 0:21:09.894 0:24:08.367 0:27:08.677 0:30:10.157 0:32:29.207
2 2 2 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 12 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ 0:19:04.844 0:22:16.680 0:25:30.944 0:28:46.994 0:31:55.570 0:34:56.820
3 3 1 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 25 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 0:19:12.804 0:22:25.374 0:25:37.000 0:28:50.240 0:32:03.154 0:35:13.820
4 4 1 51+ ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 13 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ 0:22:19.547 0:26:07.134 0:29:58.467 0:33:46.154 0:37:33.424 0:41:10.600
5 5 3 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 7 ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΣΟΥΦΗ 0:22:49.110 0:26:32.127 0:30:16.120 0:34:09.227 0:37:58.650 0:41:33.110
8 6 5 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 34 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ 0:23:49.237 0:27:49.534 0:31:44.850 0:35:43.087 0:39:44.237 0:43:40.067
9 7 2 51+ ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 2 ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΑΡΜΙΣΑΚΗΣ 0:24:38.677 0:28:41.717 0:32:46.484 0:36:49.874 0:40:43.917 0:45:42.690
10 8 3 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 94 CRISTI COMAN 0:25:04.054 0:29:17.334 0:33:38.264 0:37:48.437 0:42:04.364 0:46:05.730
11 9 6 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 35 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 0:25:47.667 0:29:51.624 0:33:57.257 0:38:10.594 0:42:14.510 0:46:39.944
12 10 3 51+ ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 26 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ 0:25:53.807 0:30:07.230 0:34:27.537 0:38:46.330 0:43:06.384 0:47:24.877
13 11 4 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ 0:26:27.464 0:30:47.570 0:35:06.910 0:39:25.600 0:43:41.177 0:47:38.997
14 12 4 51+ ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 15 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΖΕΣ 0:25:50.474 0:30:10.917 0:34:39.144 0:39:02.237 0:43:11.414 0:47:56.304
15 13 7 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 32 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ 0:25:36.327 0:29:59.630 0:34:29.640 0:39:02.150 0:43:44.454 0:48:28.937
16 14 5 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 21 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 0:28:56.837 0:33:46.120 0:37:33.230 0:41:14.790 0:45:08.110 0:49:10.860
17 15 8 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 6 ΒΑΣΙΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 0:26:24.574 0:30:58.044 0:35:33.204 0:40:09.214 0:44:51.837 0:49:26.950
18 16 6 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 8 ΘΕΟΔ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:27:24.284 0:31:58.910 0:36:34.527 0:41:08.277 0:45:38.404 0:49:45.487
19 17 9 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 16 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 0:27:48.620 0:32:13.614 0:36:37.617 0:41:00.857 0:45:16.010 0:49:46.854
20 18 7 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 4 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ 0:26:40.370 0:31:16.944 0:35:52.774 0:40:33.134 0:45:18.697 0:49:48.707
23 19 11 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 28 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΙΑΣΜΑΤΗΣ 0:27:05.257 0:31:31.620 0:36:07.407 0:40:47.947 0:45:30.674 0:50:04.694
24 20 12 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 0:27:33.600 0:32:02.444 0:36:40.434 0:41:19.600 0:45:56.024 0:50:20.904
25 21 5 51+ ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 23 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 0:28:03.794 0:32:38.444 0:37:06.214 0:41:38.054 0:46:07.570 0:50:29.290
26 22 9 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 20 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 0:27:57.750 0:32:27.320 0:37:00.850 0:41:40.197 0:46:17.187 0:50:48.927
27 23 10 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 9 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ 0:28:38.574 0:33:07.917 0:37:36.934 0:42:01.754 0:46:34.317 0:50:51.950
29 24 13 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 31 ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 0:28:15.454 0:33:04.617 0:37:52.850 0:42:50.500 0:47:49.594 0:52:41.500
30 25 12 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 29 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 0:30:35.874 0:35:15.890 0:39:49.310 0:44:18.974 0:48:47.967 0:53:10.897
33 26 14 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 27 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΥΣΟΥΛΗΣ 0:29:58.160 0:34:56.660 0:39:54.377 0:44:55.170 0:50:04.534 0:54:48.824
34 27 15 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 10 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ 0:31:05.527 0:36:08.050 0:41:09.907 0:46:08.274 0:51:03.827 0:55:40.590
35 28 6 51+ ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 17 ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 0:30:27.057 0:35:30.360 0:40:37.134 0:45:47.890 0:51:04.347 0:56:09.154
37 29 15 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 33 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ 0:32:28.277 0:37:44.717 0:43:14.987 0:48:59.410 0:54:50.640 1:00:25.187
38 30 7 51+ ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 22 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ 0:31:59.380 0:37:34.057 0:43:14.987 0:48:59.680 0:54:51.494 1:00:25.527
41 31 18 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 30 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ 0:38:09.454 0:44:36.100 0:51:08.674 0:58:03.870 1:05:04.954 1:12:19.620
43 32 19 36-50 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 36 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 0:44:16.640 0:51:34.094 0:59:35.107 1:07:38.947 1:15:50.414 1:23:47.864
44 33 16 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 19 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 0:21:01.400 0:24:32.950 0:27:59.670 0:31:28.440 0:34:53.274
45 34 17 18-35 ΕΤΩΝ 10ΧΛΜ Male 14 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΣ 0:24:15.980 0:28:17.524 0:32:16.197 0:36:21.694 0:40:25.144
Ερωτοκρίτειος Δρόμος 5.000 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name finish5km
